|
|
| 10,000 To 24,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 25,000 To 49,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 50,000 To 99,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 100,000 To 149,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 150,000 To 249,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 250,000 To 499,999 | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
| 500,000 and Above | 3.3750% | 3.4375% | 3.5000% | 3.5000% | 3.6250% | 3.6250% | 3.7500% |
* Interest rates are subject to change in accordance with CBK regulations and Burgan Bank updates.